Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 30.09.2013 N 41 "Об установлении границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда": Памятник "Невский пятачок"



КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 сентября 2013 г. № 41

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ "ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС
СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДА": ПАМЯТНИК "НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК"

В соответствии со статьями 9.1, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также абзацем 10 п. 3.8 Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 13 февраля 2008 г. № 20, приказываю:

1. Установить границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда": Памятник "Невский пятачок", расположенного по адресу: г. Кировск, южная окраина города, 53 км шоссе Ленинград - Петрокрепость, поставленного на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624, согласно приложениям 1 (не приводится), 2 на 12 листах.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия М.В.Макарову.

Председатель
комитета по культуре
Н.Г.Кононенко





ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу
комитета по культуре
Ленинградской области
от 30.09.2013 № 41

Граница территории
объекта культурного наследия федерального значения
"Ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда":
Памятник "Невский пятачок"

Рисунок не приводится.

Описание границ территории
объекта культурного наследия федерального значения
"Ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда":
Памятник "Невский пятачок"
Участок 1

От т. 1 до т. 60 граница проходит от автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск вдоль южной оконечности ул. Набережной по направлению к р. Неве, от т. 60 до т. 165 вдоль левого берега р. Невы в направлении течения реки, от т. 165 до т. 167 по оврагу по направлению к автомобильной дороге Санкт-Петербург - Кировск, от т. 167 до т. 186 в северном направлении вдоль автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск, от т. 186 до т. 1 по границе кадастрового участка 47:16:0101012:67 в направлении на г. Кировск.

Координаты поворотных точек границы территории
объекта культурного наследия федерального значения
"Ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда":
Памятник "Невский пятачок"
Участок 1


Обозначение Координаты характерных точек во Координаты характерных
(номер) Всемирной геодезической системе точек в местной системе
характерной координат (WGS-84) координат (МСК)
точки
Северной широты Восточной долготы X Y

1 30,57,32.8284 59,51,6.138 85248,88 149816,97

2 30,57,32.4432 59,51,6.1416 85249,00 149810,96

3 30,57,32.1624 59,51,6.0984 85247,55 149806,63

4 30,57,31.536 59,51,5.904 85241,43 149796,95

5 30,57,28.9836 59,51,5.004 85212,97 149757,59

6 30,57,25.5456 59,51,3.7296 85172,72 149704,66

7 30,57,21.6072 59,51,2.1528 85123,12 149644,06

8 30,57,21.6 59,51,2.1528 85123,12 149643,95

9 30,57,21.5928 59,51,2.1492 85123,01 149643,84

10 30,57,20.4552 59,51,1.746 85110,22 149626,27

11 30,57,18.2484 59,51,1.0188 85087,21 149592,24

12 30,57,17.5104 59,51,0.7272 85078,09 149580,90

13 30,57,16.7688 59,51,0.3168 85065,19 149569,56

14 30,57,16.2756 59,50,59.982 85054,74 149562,00

15 30,57,15.8436 59,50,59.5536 85041,40 149555,44

16 30,57,15.4044 59,50,58.9704 85023,16 149548,88

17 30,57,15.2316 59,50,58.4556 85007,26 149546,43

18 30,57,15.21 59,50,57.6816 84983,24 149546,43

19 30,57,15.2964 59,50,57.2424 84969,67 149547,99

20 30,57,15.4116 59,50,57.0444 84963,56 149549,88

21 30,57,15.3324 59,50,56.6988 84952,88 149548,77

22 30,57,15.1488 59,50,56.508 84946,99 149545,99

23 30,57,14.7132 59,50,56.0616 84932,98 149539,43

24 30,57,14.0976 59,50,55.32 84909,96 149530,20

25 30,57,13.59 59,50,54.7044 84890,84 149522,52

26 30,57,13.1004 59,50,54.1428 84873,27 149515,19

27 30,57,12.996 59,50,54.0168 84869,38 149513,63

28 30,57,12.996 59,50,54.0132 84869,27 149513,63

29 30,57,12.9888 59,50,54.0096 84869,15 149513,52

30 30,57,12.9816 59,50,54.0024 84868,93 149513,41

31 30,57,12.9744 59,50,53.9952 84868,71 149513,30

32 30,57,12.9672 59,50,53.9952 84868,71 149513,18

33 30,57,12.96 59,50,53.988 84868,49 149513,07

34 30,57,12.9528 59,50,53.9844 84868,38 149512,96

35 30,57,12.9024 59,50,53.9592 84867,60 149512,18

36 30,57,12.492 59,50,53.7576 84861,26 149505,85

37 30,57,12.4848 59,50,53.754 84861,15 149505,73

38 30,57,12.4776 59,50,53.7504 84861,04 149505,62

39 30,57,11.8116 59,50,53.4912 84852,81 149495,39

40 30,57,11.7972 59,50,53.4876 84852,70 149495,17

41 30,57,11.79 59,50,53.484 84852,59 149495,06

42 30,57,11.7828 59,50,53.484 84852,59 149494,95

43 30,57,11.7756 59,50,53.4804 84852,47 149494,84

44 30,57,11.7684 59,50,53.4804 84852,47 149494,73

45 30,57,11.7612 59,50,53.4768 84852,36 149494,61

46 30,57,10.8432 59,50,53.3076 84846,92 149480,38

47 30,57,10.6848 59,50,53.2788 84846,03 149477,94

48 30,57,10.6776 59,50,53.2788 84846,03 149477,82

49 30,57,10.6776 59,50,53.2752 84845,91 149477,82

50 30,57,10.6704 59,50,53.2752 84845,91 149477,71

51 30,57,9.4428 59,50,53.1024 84840,24 149458,70

52 30,57,9.4356 59,50,53.0988 84840,13 149458,59

53 30,57,9.4284 59,50,53.0988 84840,13 149458,48

54 30,57,8.514 59,50,53.016 84837,35 149444,24

55 30,57,7.6752 59,50,52.9404 84834,91 149431,23

56 30,57,7.3224 59,50,52.89 84833,24 149425,78

57 30,57,5.7384 59,50,52.6344 84825,01 149401,21

58 30,57,4.6296 59,50,52.6344 84824,68 149383,98

59 30,57,2.8332 59,50,53.0016 84835,68 149355,84

60 30,57,0.4212 59,50,52.7352 84826,90 149318,37

61 30,57,0.1908 59,50,52.44 84817,67 149314,92

62 30,56,59.6076 59,50,51.7308 84795,65 149306,14

63 30,56,59.4312 59,50,51.3168 84782,76 149303,58

64 30,56,58.9668 59,50,50.5824 84759,96 149296,69

65 30,56,58.6068 59,50,49.9524 84740,39 149291,35

66 30,56,58.5312 59,50,49.5672 84728,49 149290,35

67 30,56,58.4196 59,50,48.6636 84700,47 149289,02

68 30,56,58.3548 59,50,47.6916 84670,34 149288,46

69 30,56,58.218 59,50,47.1084 84652,32 149286,57

70 30,56,58.0524 59,50,46.6332 84637,54 149284,23

71 30,56,57.8292 59,50,45.9672 84616,85 149281,01

72 30,56,57.6744 59,50,45.3516 84597,84 149278,90

73 30,56,57.678 59,50,44.7108 84577,93 149279,23

74 30,56,57.462 59,50,43.62 84544,13 149276,34

75 30,56,57.318 59,50,42.9072 84522,12 149274,45

76 30,56,57.0012 59,50,41.9352 84491,98 149269,89

77 30,56,56.8536 59,50,41.6544 84483,20 149267,78

78 30,56,56.7996 59,50,41.4348 84476,41 149267,00

79 30,56,56.76 59,50,41.1 84466,07 149266,55

80 30,56,56.6952 59,50,40.83 84457,62 149265,66

81 30,56,56.4684 59,50,40.5528 84449,06 149262,22

82 30,56,56.184 59,50,40.1316 84435,94 149257,99

83 30,56,55.9176 59,50,39.4908 84416,04 149254,10

84 30,56,55.8204 59,50,39.1488 84405,47 149252,77

85 30,56,55.9032 59,50,38.4972 84385,35 149254,32

86 30,56,55.7952 59,50,37.7304 84361,55 149252,99

87 30,56,55.5972 59,50,37.374 84350,43 149250,10

88 30,56,55.6008 59,50,36.9528 84337,42 149250,32

89 30,56,55.6008 59,50,36.2076 84314,40 149250,65

90 30,56,55.5072 59,50,35.9124 84305,17 149249,32

91 30,56,55.6764 59,50,35.3652 84288,27 149252,21

92 30,56,55.5324 59,50,34.5408 84262,81 149250,32

93 30,56,55.3092 59,50,33.7416 84238,01 149247,21

94 30,56,55.1472 59,50,32.838 84209,99 149245,09

95 30,56,55.1076 59,50,32.1684 84189,31 149244,76

96 30,56,55.0608 59,50,31.5636 84170,52 149244,31

97 30,56,55.1544 59,50,31.2972 84162,29 149245,87

98 30,56,55.3992 59,50,30.9336 84151,17 149249,87

99 30,56,55.446 59,50,30.7644 84145,94 149250,65

100 30,56,55.608 59,50,30.3792 84134,04 149253,32

101 30,56,55.896 59,50,30.0876 84125,04 149257,99

102 30,56,56.3172 59,50,29.7996 84116,25 149264,66

103 30,56,56.9508 59,50,29.4972 84107,02 149274,67

104 30,56,57.696 59,50,29.22 84098,57 149286,35

105 30,56,57.6312 59,50,28.7232 84083,23 149285,57

106 30,56,57.3072 59,50,28.626 84080,12 149280,56

107 30,56,57.0156 59,50,28.518 84076,78 149276,12

108 30,56,56.8572 59,50,28.4352 84074,11 149273,67

109 30,56,56.4036 59,50,28.0068 84060,77 149266,78

110 30,56,55.9104 59,50,27.4956 84044,87 149259,33

111 30,56,55.6476 59,50,27.1212 84033,19 149255,43

112 30,56,55.5684 59,50,26.7972 84023,18 149254,32

113 30,56,55.5756 59,50,26.5236 84014,73 149254,54

114 30,56,55.8996 59,50,25.872 83994,61 149259,88

115 30,56,56.1912 59,50,25.296 83976,82 149264,66

116 30,56,56.7924 59,50,24.4032 83949,35 149274,45

117 30,56,57.2208 59,50,23.8416 83932,12 149281,34

118 30,56,57.498 59,50,23.55 83923,11 149285,79

119 30,56,57.7104 59,50,23.244 83913,66 149289,24

120 30,56,57.984 59,50,22.5564 83892,42 149293,80

121 30,56,58.4592 59,50,21.534 83860,95 149301,69

122 30,56,59.1576 59,50,20.3748 83825,26 149313,03

123 30,56,59.694 59,50,19.5108 83798,57 149321,82

124 30,57,0.0036 59,50,19.068 83785,00 149326,82

125 30,57,0.1188 59,50,18.8196 83777,33 149328,71

126 30,57,0.09 59,50,18.564 83769,44 149328,38

127 30,57,0.4284 59,50,17.9196 83749,53 149333,94

128 30,57,0.7848 59,50,17.16 83726,07 149339,83

129 30,57,1.2024 59,50,16.332 83700,61 149346,73

130 30,57,1.6164 59,50,15.4752 83674,14 149353,51

131 30,57,1.8936 59,50,14.9208 83657,02 149358,07

132 30,57,2.376 59,50,14.1468 83633,22 149365,96

133 30,57,2.5992 59,50,13.4016 83610,21 149369,74

134 30,57,3.0276 59,50,12.4836 83581,85 149376,86

135 30,57,3.5892 59,50,11.4 83548,49 149386,09

136 30,57,4.1076 59.50,10.5216 83521,47 149394,54

137 30,57,4.5576 59,50,9.4704 83489,00 149401,99

138 30,57,4.9824 59,50,8.4264 83456,76 149409,11

139 30,57,5.1912 59,50,7.98 83442,97 149412,55

140 30,57,5.3388 59,50,7.8396 83438,74 149414,89

141 30,57,5.3676 59,50,7.6776 83433,74 149415,44

142 30,57,5.328 59,50,7.4832 83427,62 149414,89

143 30,57,5.6232 59,50,7.1088 83416,17 149419,67

144 30,57,6.1128 59,50,6.1584 83386,82 149427,68

145 30,57,6.5412 59,50,5.6868 83372,36 149434,57

146 30,57,6.8832 59,50,5.4744 83365,91 149440,02

147 30,57,6.966 59,50,5.3916 83363,35 149441,35

148 30,57,6.8796 59,50,5.316 83360,91 149440,02

149 30,57,6.4908 59,50,5.2152 83357,79 149434,01

150 30,57,6.3288 59,50,5.046 83352,46 149431,57

151 30,57,6.1488 59,50,4.524 83336,33 149429,01

152 30,57,5.9904 59.50,3.1488 83293,75 149427,12

153 30,57,5.8824 59,50,2.4252 83271,28 149425,78

154 30,57,6.0156 59,50,1.0968 83230,25 149428,45

155 30,57,6.1848 59,49,58.7424 83157,42 149432,12

156 30,57,6.3468 59,49,57.1368 83107,72 149435,35

157 30,57,6.5052 59,49,55.6824 83062,79 149438,46

158 30,57,6.4944 59,49,55.3656 83053,01 149438,46

159 30,57,6.21 59,49,54.804 83035,55 149434,24

160 30,57,6.0588 59,49,53.76 83003,19 149432,35

161 30,57,5.9184 59,49,52.8924 82976,28 149430,57

162 30,57,6.0912 59,49,51.9564 82947,37 149433,68

163 30,57,6.21 59,49,51.3156 82927,58 149435,79

164 30,57,6.5376 59,49,50.7936 82911,46 149441,13

165 30,57,6.5772 59,49,50.6892 82908,23 149441,80

166 30,57,11.0988 59,49,49.8972 82884,77 149512,63

167 30,57,14.4108 59,49,49.8216 82883,21 149564,22

168 30,57,14.5224 59,49,50.754 82912,01 149565,56

169 30,57,14.5188 59,49,52.1472 82955,16 149564,89

170 30,57,14.4504 59,49,52.9176 82978,95 149563,44

171 30,57,14.76 59,49,55.344 83054,12 149567,22

172 30,57,15.0228 59,49,58.7244 83158,75 149569,78

173 30,57,15.0984 59,50,0.4164 83211,24 149570,23

174 30,57,15.0516 59,50,1.0572 83231,03 149569,23

175 30,57,14.4396 59,50,1.8168 83254,38 149559,33

176 30,57,13.8492 59,50,2.8896 83287,41 149549,66

177 30,57,13.2912 59,50,3.912 83318,99 149540,54

178 30,57,12.9096 59,50,5.2332 83359,79 149533,98

179 30,57,12.9204 59,50,5.5644 83370,02 149533,98

180 30,57,12.8736 59,50,5.7804 83376,70 149533,20

181 30,57,12.906 59,50,6.0864 83386,15 149533,53

182 30,57,13.7988 59,50,7.0908 83417,39 149546,99

183 30,57,14.6772 59,50,8.898 83473,55 149559,89

184 30,57,15.1164 59,50,9.492 83492,01 149566,45

185 30,57,18.5148 59,50,12.9804 83600,75 149617,82

186 30,57,20.5992 59,50,15.6876 83685,04 149649,06

187 30,57,20.7684 59,50,15.918 83692,16 149651,62

188 30,57,21.3408 59,50,16.7388 83717,62 149660,18

189 30,57,21.7116 59,50,17.3976 83738,19 149665,63

190 30,57,21.8916 59,50,18.0312 83757,76 149668,19

191 30,57,22.0248 59,50,18.852 83783,23 149669,86

192 30,57,22.0644 59,50,19.7772 83811,91 149670,08

193 30,57,22.104 59,50,20.616 83837,82 149670,30

194 30,57,22.1832 59,50,21.4872 83864,84 149671,19

195 30,57,22.2588 59,50,22.3152 83890,42 149671,97

196 30,57,22.3668 59,50,23.0568 83913,43 149673,30

197 30,57,22.5828 59,50,24.144 83947,13 149676,20

198 30,57,22.9464 59,50,25.8792 84000,94 149681,09

199 30,57,23.382 59,50,27.9312 84064,44 149686,98

200 30,57,24.1416 59,50,31.2072 84166,07 149697,32

201 30,57,24.6996 59,50,33.4644 84236,01 149705,00

202 30,57,24.7788 59,50,34.0332 84253,58 149706,00

203 30,57,24.9516 59,50,34.5804 84270,59 149708,44

204 30,57,25.8084 59,50,36.8268 84340,31 149720,78

205 30,57,26.2656 59,50,38.022 84377,34 149727,35

206 30,57,26.6832 59,50,39.1668 84412,92 149733,35

207 30,57,26.9712 59,50,40.0488 84440,28 149737,46

208 30,57,27.2844 59,50,41.1756 84475,19 149741,80

209 30,57,27.4464 59,50,42.072 84502,99 149743,91

210 30,57,27.5724 59,50,43.0188 84532,34 149745,47

211 30,57,27.6624 59,50,43.9152 84560,03 149746,47

212 30,57,27.7776 59,50,44.7324 84585,38 149747,92

213 30,57,27.972 59,50,45.7728 84617,63 149750,47

214 30,57,28.2168 59,50,46.7844 84648,99 149753,81

215 30,57,28.4436 59,50,47.7132 84677,79 149756,92

216 30,57,28.6596 59,50,48.5592 84704,03 149759,93

217 30,57,29.0448 59,50,50.0388 84749,84 149765,26

218 30,57,29.3328 59,50,51.1692 84784,87 149769,27

219 30,57,29.592 59,50,52.1556 84815,56 149772,82

220 30,57,29.9808 59,50,54.0564 84874,38 149778,05

221 30,57,30.1896 59,50,55.2912 84912,63 149780,72

222 30,57,30.312 59,50,56.3172 84944,43 149782,16

223 30,57,30.4272 59,50,57.3576 84976,68 149783,50

224 30,57,30.6576 59,50,58.3764 85008,26 149786,61

225 30,57,30.8808 59,50,59.4816 85042,51 149789,61

226 30,57,31.0752 59,51,0.5868 85076,76 149792,17

227 30,57,31.3236 59,51,1.9368 85118,56 149795,40

228 30,57,31.4928 59,51,2.6316 85140,14 149797,73

229 30,57,31.6044 59,51,3.0528 85153,15 149799,29

230 30,57,31.8564 59,51,3.798 85176,27 149802,85

231 30,57,32.1696 59,51,4.608 85201,40 149807,41

232 30,57,32.2092 59,51,4.6764 85203,52 149807,96

233 30,57,32.544 59,51,5.4648 85227,98 149812,85


Граница территории
объекта культурного наследия федерального значения
"Ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда":
Памятник "Невский пятачок"
Участок 2

Рисунок не приводится.

Описание границ территории
объекта культурного наследия федерального значения
"Ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда":
Памятник "Невский пятачок"
Участок 2

От т. 1 до т. 2 граница проходит в перпендикулярном направлении к автомобильной дороге Санкт-Петербург - Кировск, от т. 2 до т. 4 по границе кадастрового участка 47:16:0101012:67 в северо-восточном направлении, от т. 4 до т. 5 в перпендикулярном направлении от автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск, от т. 5 до т. 1 вдоль подпорной стены памятника "Артиллерийское орудие".

Координаты поворотных точек границы территории
объекта культурного наследия федерального значения
"Ансамбль "Зеленый пояс Славы Ленинграда":
Памятник "Невский пятачок"
Участок 2


Обозначение Координаты характерных точек во Координаты характерных
(номер) Всемирной геодезической системе точек в местной системе
характерной координат (МСК)
точки
Северной широты Восточной долготы X Y

1 30,57,38.4192 59,51,13.9464 85491,85 149900,48

2 30,57,39.528 59,51,13.59 85481,06 149917,93

3 30,57,39.654 59,51,13.6908 85484,17 149919,82

4 30,57,39.9456 59,51,13.9248 85491,51 149924,27

5 30,57,38.8332 59,51,14.2776 85502,19 149906,81



------------------------------------------------------------------