<Письмо> Петростата от 29.10.2013 N ЛД-220/7556 "О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области"



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИСЬМО
от 29 октября 2013 г. № ЛД-220/7556

О ДИНАМИКЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Индексы цен на товары и платные услуги в 2013 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:

в процентах

к предыдущему месяцу с
начала
I II III IV V VI VII VIII IX X года


Потребительские 100,9 100,4 100,2 100,5 100,6 100,4 101,2 99,9 99,97 100,4 104,6
товары и услуги

продовольственные 101,7 100,6 100,2 100,9 101,0 100,7 100,3 98,8 99,2 101,0 104,3
товары

без плодоовощной 100,7 100,4 100,1 100,4 100,3 100,1 100,2 100,7 100,8 100,8 104,6
продукции

непродовольственные 100,3 100,4 100,2 100,4 100,4 100,2 100,2 100,5 100,4 100,4 103,5
товары

платные услуги 100,5 100,2 100,3 100,2 100,4 100,3 103,5 100,8 100,4 99,6 106,3


Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в октябре 2013 года составил 100,4% (с начала года - 103,7%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в октябре 2013 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:


Средние цены Индексы в % к
в рублях
сентябрю декабрю
2013 2012

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 253,30 100,6 99,5

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 206,49 100,1 98,7

Куры, кг 95,16 99,3 87,0

Окорочка куриные, кг 119,13 99,6 97,2

Сосиски, сардельки, кг 258,29 100,3 104,1

Колбаса вареная в/с, кг 273,23 100,2 104,8

Рыба мороженая разделанная, кг 131,23 100,2 100,4

Сельдь соленая, кг 115,89 99,7 104,3

Масло сливочное, кг 336,31 101,5 110,5

Масло подсолнечное, кг 80,70 99,4 99,7

Маргарин, кг 110,78 100,5 102,7

Молоко пастеризованное 2,5% - 3,2%, л 42,04 101,3 103,7

Кисломолочные продукты, кг 47,98 102,1 107,1

Сметана, кг 115,54 101,2 101,7

Творог жирный, кг 189,28 100,9 106,3

Сыры твердые, кг 282,85 103,2 112,0

Яйца куриные, 10 шт. 47,64 117,5 115,1

Сахар-песок, кг 33,46 100,7 107,0

Пряники, кг 104,17 101,2 104,7

Чай черный байховый, кг 406,67 100,5 107,0

Кофе натуральный растворимый, кг 1427,49 100,0 99,6

Соль, кг 10,73 100,0 95,3

Мука пшеничная, кг 30,67 99,7 106,5

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 46,00 100,3 109,5

Хлеб и булочные изделия в/с, кг 81,22 100,1 109,5

Овсяные хлопья "Геркулес", кг 73,08 100,3 110,0

Рис шлифованный, кг 53,53 100,6 105,9

Крупа гречневая ядрица, кг 47,61 100,2 96,7

Крупа манная, кг 34,44 100,2 110,6

Пшено, кг 32,30 101,2 107,9

Вермишель из муки в/с, кг 66,45 99,9 104,0

Картофель, кг 20,81 110,7 134,1

Капуста свежая, кг 16,57 99,7 117,9

Лук репчатый, кг 20,62 104,1 129,2

Свекла, кг 17,90 93,8 115,4

Морковь, кг 23,52 93,8 105,3

Яблоки, кг 62,51 97,7 99,9

Апельсины, кг 56,95 103,2 93,1

Водка обыкновенного качества, л 456,88 100,7 122,0

Водка повышенного качества, л 750,14 100,2 112,5

Коньяк отечественный, л 754,56 100,5 112,5

Шампанское отечественное, л 204,60 100,4 108,5

Пиво отечественное, л 76,15 100,4 108,1


В октябре 2013 года наибольший рост цен отмечался на яйца - 17,5%. Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 2,7%, в том числе рост цен на огурцы составил 17,8, на помидоры - 12,2, картофель - 10,7, лук репчатый - 4,1, апельсины - 3,2, при этом бананы подешевели на 10,5, свекла и морковь - на 6,2, груши - на 5,6, лимоны - на 5,1, чеснок - на 2,6, яблоки - на 2,3%. Сыры твердые стали дороже на 3,2%, масло сливочное - на 1,5, молоко и молочная продукция - на 1,4, хлеб, хлебобулочные и колбасные изделия - на 0,6%. Куры стали дешевле на 0,7%, масло подсолнечное - на 0,6, мука пшеничная - на 0,3%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах октября 2013 года составила 3130 рублей 04 копейки в расчете на месяц, что на 1,8% выше, чем в сентябре 2013 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:


Средние цены в Индексы в % к
рублях
сентябрю декабрю
2013 2012

Куртка мужская утепленная, шт. 2942,18 100,5 102,3

Костюм мужской, шт. 5576,58 100,0 102,7

Брюки мужские, шт. 1418,97 100,5 104,7

Сорочка мужская, шт. 738,20 100,6 107,2

Пальто женское утепленное, шт. 4017,66 102,2 103,3

Юбка женская, шт. 1506,28 100,2 102,1

Блузка женская, шт. 1265,94 100,2 103,1

Куртка детская утепленная, шт. 1971,70 100,2 101,8

Брюки детские, шт. 810,94 100,0 104,2

Сорочка для мальчиков, шт. 413,13 100,0 103,7

Платье для девочек, шт. 1057,12 100,0 103,6

Джемпер мужской, шт. 1301,53 100,3 103,2

Джемпер детский, шт. 828,54 100,5 107,3

Футболка детская, шт. 161,90 98,6 105,4

Колготки женские тонкие, шт. 113,30 98,3 99,4

Носки мужские, шт. 52,08 100,3 102,5

Колготки детские, шт. 121,30 103,1 113,9

Полуботинки мужские кожаные, пара 2232,77 100,2 104,8

Сапоги женские осенние кожаные, пара 3649,30 100,6 105,5

Туфли женские модельные, пара 2383,71 100,2 107,9

Полуботинки детские, пара 1365,59 100,4 103,7

Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1820,10 102,2 102,2

Кроссовки детские, пара 760,97 100,2 104,0

Холодильник двухкамерный, шт. 19091,71 100,0 100,2

Электроутюг, шт. 1846,96 100,4 103,0

Телевизор цветной, шт. 12394,31 99,3 94,5

Порошок стиральный, кг 108,22 100,7 101,4

Мыло туалетное, 100 г 21,23 102,0 103,6

Сигареты с фильтром отечественные, пачка 35,20 102,8 130,9

Сигареты с фильтром импортные, пачка 48,35 100,6 118,8

Цемент, 50 кг 264,35 98,6 93,8

Кирпич красный, 1000 шт. 19224,30 100,3 105,7

Анальгин отечественный, 10 табл. 7,45 102,3 106,8

Аспирин отечественный, 10 табл. 4,46 104,4 136,1

Корвалол, 25 мл 11,85 96,8 107,2

Валидол, 10 табл. 12,58 103,4 124,9

Поливитамины отечественные, 10 шт. 8,91 105,6 171,0

Бензин А-76, л 28,70 100,3 104,5

Бензин АИ-92, л 29,74 100,2 104,0

Бензин АИ-95, л 32,68 100,3 105,0

Дизельное топливо, л 32,26 100,0 103,1


Из непродовольственных товаров табачные изделия стали дороже на 1,8%, медицинские товары - на 1,1, медикаменты и галантерейные товары - на 1,0, обувь - на 0,7%.
В октябре т.г. индекс цен на автомобильный бензин составил 100,2%. На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки А-76 (АИ-80) - от 27,50 до 29,30, марки АИ-92 - от 28,30 до 31,00, марки АИ-95 - от 31,00 до 34,20 рубля.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:


Средние цены Индексы в % к
в рублях
сентябрю декабрю
2013 2012

Постановка набоек, пара 227,46 100,6 102,0

Ремонт мужских брюк 206,87 100,0 102,4

Ремонт телевизоров 978,48 100,0 103,1

Ремонт холодильников 1480,85 100,0 107,2

Изготовление фотографий для документов, 137,33 100,0 113,7
4 шт.

Помывка в бане в общем зале, билет 177,27 100,0 107,6

Стрижка модельная женская 450,05 100,0 105,7

Стрижка модельная мужская 317,32 100,0 103,7

Химчистка мужского костюма, шт. 622,52 100,0 100,0

Кинотеатры, билет 166,23 100,0 106,3

Театры, билет 795,10 100,0 102,0

Первичный прием у врача-специалиста 435,98 100,0 108,1

УЗИ брюшной полости 826,81 100,0 110,4

Общий анализ крови 271,04 100,0 102,3

Лечение кариеса, пломба 1092,73 101,4 106,1


В октябре 2013 года санаторно-оздоровительные услуги подешевели на 13,7%, проезд в поездах дальнего следования - на 11,6%. Авиабилеты стали дороже на 14,5%, посещение детского сада - на 5,9, проезд в городском автобусе - на 2,2%.

Заместитель руководителя
Л.В.Дмитриева


------------------------------------------------------------------