<Письмо> Петростата от 26.04.2013 N ЛФ-220/3275 "О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области"



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИСЬМО
от 26 апреля 2013 г. № ЛФ-220/3275

О ДИНАМИКЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Индексы цен на товары и платные услуги в 2013 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:

в процентах

к предыдущему месяцу с начала
года
январь февраль март апрель

Потребительские товары и платные 100,9 100,4 100,2 100,5 102,1
услуги

продовольственные товары 101,7 100,6 100,2 100,9 103,3

без плодоовощной продукции 100,7 100,4 100,1 100,4 101,7

непродовольственные товары 100,3 100,4 100,2 100,4 101,4

платные услуги 100,5 100,2 100,3 100,2 101,2


Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в апреле 2013 года составил 100,4% (с начала года - 101,3%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в апреле 2013 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:


Средние Индексы в % к
цены в
рублях марту 2013 декабрю
2012

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 252,98 99,8 99,4

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 205,47 98,8 98,2

Куры, кг 100,22 98,9 91,6

Окорочка куриные, кг 119,93 99,5 97,9

Сосиски, сардельки, кг 250,13 100,1 100,8

Колбаса вареная в/с, кг 266,08 100,6 102,0

Рыба мороженая разделанная, кг 131,49 100,5 100,6

Сельдь соленая, кг 113,55 100,3 102,2

Масло сливочное, кг 309,50 100,9 101,7

Масло подсолнечное, кг 81,11 100,5 100,2

Маргарин, кг 109,85 100,2 101,9

Молоко пастеризованное 2,5%-3,2%, л 40,88 100,2 101,0

Кисломолочные продукты, кг 45,14 100,0 100,8

Сметана, кг 114,18 100,4 100,5

Творог жирный, кг 182,84 100,2 102,6

Сыры твердые, кг 254,25 100,1 100,7

Яйца куриные, 10 шт. 42,03 102,8 101,6

Сахар-песок, кг 30,78 99,5 98,4

Пряники, кг 100,60 100,6 101,1

Чай черный байховый, кг 394,65 101,2 103,8

Кофе натуральный растворимый, кг 1428,27 100,0 99,7

Соль, кг 11,39 100,7 101,1

Мука пшеничная, кг 30,41 100,0 105,6

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 44,43 101,4 105,7

Хлеб и булочные изделия в/с, кг 76,17 100,2 102,7

Овсяные хлопья "Геркулес", кг 70,45 102,7 106,0

Рис шлифованный, кг 52,21 101,4 103,3

Крупа гречневая ядрица, кг 48,84 98,8 99,2

Крупа манная, кг 33,81 104,4 108,6

Пшено, кг 31,36 99,5 104,8

Вермишель из муки в/с, кг 65,06 100,6 101,8

Картофель, кг 19,97 113,7 128,6

Капуста свежая, кг 20,03 107,4 142,5

Лук репчатый, кг 22,07 115,1 138,3

Свекла, кг 22,37 117,8 144,2

Морковь, кг 29,74 108,5 133,2

Яблоки, кг 64,60 101,5 103,5

Апельсины, кг 54,04 94,9 88,3

Водка обыкновенного качества, л 430,80 101,3 115,0

Водка повышенного качества, л 720,71 100,5 108,1

Коньяк отечественный, л 708,08 100,7 105,6

Шампанское отечественное, л 196,62 101,3 104,3

Пиво отечественное, л 72,49 100,3 102,9


В апреле 2013 года цены на плодоовощную продукцию в среднем возросли на 4,1%. Свекла подорожала на 17,8%, лук репчатый - на 15,1, картофель - на 13,7, морковь - на 8,5, капуста свежая - на 7,4, при этом отмечалось снижение цен на огурцы - 7,9 и апельсины - 5,1%. Яйца стали дороже на 2,8%, макаронные изделия - на 1,4, чай черный - на 1,2, масло сливочное - на 0,9%. Прирост цен на крупы составил 0,7%, из них на крупу манную - 4,4, овсяные хлопья "Геркулес" - 2,7, рис - 1,4, крупу перловую - 1,0; крупа гречневая подешевела на 1,2, пшено - на 0,5%. Куры стали дешевле на 1,1%, окорочка куриные - на 0,5, мясо - на 0,4%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах апреля 2013 года составила 3094 рубля 03 копейки в расчете на месяц, что на 1,8% выше, чем в марте 2013 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:


Средние Индексы в % к
цены в
рублях марту 2013 декабрю
2012

Куртка мужская утепленная, шт. 2895,19 100,0 100,7

Костюм мужской, шт. 5495,65 101,0 101,2

Брюки мужские, шт. 1376,79 100,7 101,6

Сорочка мужская, шт. 700,87 101,0 101,7

Пальто женское утепленное, шт. 3911,74 100,0 100,6

Юбка женская, шт. 1484,09 100,6 100,7

Блузка женская, шт. 1237,18 100,1 100,8

Куртка детская утепленная, шт. 1936,50 100,0 100,0

Брюки детские, шт. 783,10 100,0 100,7

Сорочка для мальчиков, шт. 398,38 100,0 100,0

Платье для девочек, шт. 1023,00 100,1 100,3

Джемпер мужской, шт. 1280,90 100,0 101,6

Джемпер детский, шт. 784,98 100,0 101,7

Футболка детская, шт. 157,82 100,0 102,7

Колготки женские тонкие, шт. 115,93 100,8 101,7

Носки мужские, шт. 51,06 100,2 100,5

Колготки детские, шт. 110,21 100,8 103,5

Полуботинки мужские кожаные, пара 2188,38 100,3 102,7

Сапоги женские осенние кожаные, пара 3557,79 100,3 102,8

Туфли женские модельные, пара 2327,83 100,4 105,3

Полуботинки детские, пара 1331,56 100,0 101,2

Сапоги кожаные утепленные детские, пара 1777,07 100,0 99,8

Кроссовки детские, пара 738,97 100,8 100,9

Холодильник двухкамерный, шт. 19185,84 100,8 100,7

Электроутюг, шт. 1817,27 100,6 101,4

Телевизор цветной, шт. 12893,96 99,6 98,3

Порошок стиральный, кг 107,86 100,8 101,0

Мыло туалетное, 100 г 20,68 100,9 100,9

Сигареты с фильтром отечественные, пачка 30,59 105,5 113,7

Сигареты с фильтром импортные, пачка 44,59 106,3 109,6

Цемент, 50 кг 279,20 99,9 99,0

Кирпич красный, 1000 шт. 18347,09 100,8 100,9

Анальгин отечественный, 10 табл. 7,11 100,5 102,0

Аспирин отечественный, 10 табл. 3,58 103,8 109,3

Корвалол, 25 мл 11,39 100,3 103,0

Валидол, 10 табл. 11,26 106,2 111,8

Поливитамины отечественные, 10 шт. 6,49 112,1 124,6

Бензин А-76, л 27,78 100,0 101,1

Бензин АИ-92, л 28,71 100,1 100,4

Бензин АИ-95, л 31,27 99,8 100,5

Дизельное топливо, л 31,77 99,6 101,5


Из непродовольственных товаров рост цен отмечался на табачные изделия - 5,8%, медикаменты - 1,2, парфюмерно-косметические товары - 0,8, ткани и школьно-письменные принадлежности - 0,7%.
В апреле т.г. индекс цен на автомобильный бензин составил 99,97%. На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки А-76(АИ-80) - от 25,90 до 28,30, марки АИ-92 - от 27,00 до 30,70, марки АИ-95 - от 29,10 до 32,40 рубля.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:


Средние Индексы в % к
цены в
рублях марту 2013 декабрю
2012

Постановка набоек, пара 222,90 100,0 100,0

Ремонт мужских брюк 202,42 100,2 100,2

Ремонт телевизоров 964,55 100,0 101,6

Ремонт холодильников 1426,26 100,0 103,2

Изготовление фотографий для 121,71 100,0 100,8
документов, 4 шт.

Помывка в бане в общем зале, билет 169,21 100,0 102,7

Стрижка модельная женская 438,95 100,7 103,1

Стрижка модельная мужская 309,04 100,0 101,0

Химчистка мужского костюма, шт. 622,52 100,0 100,0

Кинотеатры, билет 156,39 100,0 100,0

Театры, билет 795,10 100,0 102,0

Первичный прием у врача-специалиста 421,57 100,0 104,5

УЗИ брюшной полости 763,00 100,0 101,9

Общий анализ крови 269,13 100,0 101,6

Лечение кариеса, пломба 1070,87 100,0 104,0


В апреле 2013 года пересылка письма подорожала на 9,6%, отправка телеграммы - на 6,3%. Проезд в муниципальном автобусе стал дороже на 3,0%, в междугородном автобусе - на 2,1%. Из бытовых услуг возросли цены на пошив одежды - 1,5%, услуги парикмахерских - 0,5, ремонт одежды - 0,2%.

Заместитель руководителя
Л.М.Федорова


------------------------------------------------------------------