Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 26.11.2013 N 77 "Об утверждении границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба В.А.Всеволожского, в которой в разные годы бывали композиторы Алябьев Александр Александрович, Верстовский Алексей Николаевич и другие деятели культуры"



КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 ноября 2013 г. № 77

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УСАДЬБА В.А.ВСЕВОЛОЖСКОГО,
В КОТОРОЙ В РАЗНЫЕ ГОДЫ БЫВАЛИ КОМПОЗИТОРЫ
АЛЯБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВЕРСТОВСКИЙ
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ И ДРУГИЕ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также п. 9 раздела 3.8 Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 13 февраля 2008 года № 20:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба В.А.Всеволожского, в которой в разные годы бывали композиторы Алябьев Александр Александрович, Верстовский Алексей Николаевич и другие деятели культуры" (далее - объект культурного наследия), расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, близ Румболовских высот (приложение № 1 на 4 л.).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официальной публикации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Лазареву Г.Е.

Председатель
комитета по культуре
Ленинградской области
Н.Г.Кононенко





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу
комитета по культуре
Ленинградской области
от 26.11.2013 № 77

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"УСАДЬБА В.А.ВСЕВОЛОЖСКОГО, В КОТОРОЙ В РАЗНЫЕ ГОДЫ БЫВАЛИ
КОМПОЗИТОРЫ АЛЯБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВЕРСТОВСКИЙ
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ И ДРУГИЕ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ"

План границ территории объекта культурного наследия
с обозначением поворотных точек
1:2000

Рисунок не приводится.

1. План поворотных точек границы территории объекта
культурного наследия "Усадьба В.А.Всеволожского, в которой
в разные годы бывали композиторы Алябьев Александр
Александрович, Верстовский Алексей Николаевич и другие
деятели культуры", масштаб 1:2000

Рисунок не приводится.

2. Описание границы территории объекта культурного наследия
"Усадьба В.А.Всеволожского, в которой в разные годы бывали
композиторы Алябьев Александр Александрович, Верстовский
Алексей Николаевич и другие деятели культуры"

При проведении границы территории объекта культурного наследия принимались во внимание исторические границы объекта - "Усадьба В.А.Всеволожского", без учета позднейших построек и землеотводов, и существующей дорожной сети г. Всеволожска.
Граница участка территории объекта культурного наследия "Усадьба Рябово" проходит от точки 1 до точки 4 по ограждению частных землеотводов и участка церкви, от точки 4 до точки 22 по верхнему краю откоса парка, от точки 22 до точки 29 по откосу "Дороги Жизни", включая откос перекрестка с Колтушским шоссе, от точки 29 до точки 30 по ограждению частного землеотвода, от точки 30 до точки 37 по краю "кармана" на Колтушском шоссе, от точки 37 до точки 47 по нижнему краю откоса Колтушского шоссе, исключая кювет, от точки 47 до точки 48 по нижнему краю откоса Холмистой улицы, от точки 48 до точки 49 по прямой на восток, от точки 49 до точки 55 по северному краю парковой дорожки и улицы Дача Хусу, от точки 55 до точки 65 по западному и южному краю парковой дорожки, от точки 65 до точки 66 по западному краю улицы Шишканя, исключая перекресток, от точки 67 до точки 72 по южному краю дороги в Углово, от точки 72 до точки 73 прямо, от точки 73 до точки 80 по северному краю дороги, от точки 80 до точки 1 по западному краю улицы Шишканя и ограждению частных землеотводов.

3. Координаты поворотных точек границы территории объекта
культурного наследия "Усадьба В.А.Всеволожского, в которой
в разные годы бывали композиторы Алябьев Александр
Александрович, Верстовский Алексей Николаевич
и другие деятели культуры"


Номер Координаты поворотных Координаты поворотных точек
поворотной точек в МСК (метры) в WGS-84 (градусы/мин/сек)
точки
X Y № E

1 2 3 4 5

1. 105545.58 132038.61 60°02'08.78824 30°38'43.29758

2. 105497.2 131950.29 60°02'07.25288 30°38'37.56334

3. 105492.19 131953.36 60°02'07.09004 30°38'37.75845

4. 105487.74 131940.2 60°02'06.95040 30°38'36.90577

5. 105481.21 131917.75 60°02'06.74647 30°38'35.45184

6. 105481.57 131901.32 60°02'06.76326 30°38'34.39101

7. 105485.99 131882.64 60°02'06.91193 30°38'33.18742

8. 105495.85 131862.98 60°02'07.23667 30°38'31.92394

9. 105506.45 131852.24 60°02'07.58253 30°38'31.23699

10. 105516.87 131848.38 60°02'07.92041 30°38'30.99424

11. 105530.73 131847.59 60°02'08.36848 30°38'30.95190

12. 105534.47 131845.94 60°02'08.48983 30°38'30.84768

13. 105555.93 131825.76 60°02'09.18953 30°38'29.55787

14. 105560.93 131817.83 60°02'09.35357 30°38'29.04887

15. 105562 131813.4 60°02'09.38953 30°38'28.76344

16. 105558.57 131789.88 60°02'09.28607 30°38'27.24232

17. 105556.15 131781.07 60°02'09.21063 30°38'26.67184

18. 105548.86 131768.91 60°02'08.97890 30°38'25.88197

19. 105545.72 131758.19 60°02'08.88079 30°38'25.18769

20. 105545.07 131752.62 60°02'08.86153 30°38'24.82757

21. 105539.48 131741.15 60°02'08.68451 30°38'24.08332

22. 105513 131685.23 60°02'07.84640 30°38'20.45541

23. 105491.22 131676.14 60°02'07.14552 30°38'19.85478

24. 105409.73 131597.02 60°02'04.53722 30°38'14.69445

25. 105400.28 131583.77 60°02'04.23601 30°38'13.83290

26. 105392.88 131570.89 60°02'04.00093 30°38'12.99652

27. 105390.53 131556.96 60°02'03.92933 30°38'12.09547

28. 105391.32 131538.22 60°02'03.96068 30°38'10.88575

29. 105408.99 131513.85 60°02'04.53917 30°38'09.32293

30. 105457.32 131485.64 60°02'06.10948 30°38'07.53112

31. 105470.75 131489.82 60°02'06.54210 30°38'07.80939

32. 105478.67 131489 60°02'06.79825 30°38'07.76135

33. 105484.74 131486.57 60°02'06.99513 30°38'07.60819

34. 105487.95 131483.07 60°02'07.09993 30°38'07.38414

35. 105489.17 131479.62 60°02'07.14042 30°38'07.16210

36. 105489.04 131473.03 60°02'07.13827 30°38'06.73643

37. 105490.54 131462.48 60°02'07.19000 30°38'06 05603

38. 105613.44 131399.06 60°02'11.18057 30°38'02.03636

39. 105629.95 131388.81 60°02'11.71718 30°38'01.38459

40. 105640.37 131387.23 60°02'12.05434 30°38'01.28900

41. 105648.32 131382.77 60°02'12.31259 30°38'01.00587

42. 105649.22 131380.59 60°02'12.34234 30°38'00.86563

43. 105649.08 131377.47 60°02'12.33878 30°38'00.66405

44. 105891.52 131221.05 60°02'20.22034 30°37'50.71114

45. 105908.57 131212.91 60°02'20.77374 30°37'50.19589

46. 105944.43 131202.16 60°02'21.93569 30°37'49.52363

47. 105973.52 131191.25 60°02'22.87895 30°37'48.83687

48. 106000.12 131196.54 60°02'23.73677 30°37'49.19491

49. 106000.21 131506.08 60°02'23.64398 30°38'09.18809

50. 106020.67 131520.83 60°02'24.30046 30°38'10.15349

51. 106047.24 131541.99 60°02'25.15236 30°38'11.53673

52. 106060.81 131576.99 60°02'25.57993 30°38'13.80584

53. 106070.94 131601.39 60°02'25.89963 30°38'15.38816

54. 106071.28 131613.24 60°02'25.90693 30°38'16.15377

55. 106058.14 131637.95 60°02'25.47468 30°38'17.74163

56. 105986.33 131671.82 60°02'23.14393 30°38'19.88453

57. 105974.59 131683.5 60°02'22.76096 30°38'20.63161

58. 105960.88 131691.37 60°02'22.31553 30°38'21.13137

59. 105949.87 131698.23 60°02'21.95766 30°38'21.56758

60. 105939.19 131712.63 60°02'21.60809 30°38'22.49099

61. 105940.31 131722.52 60°02'21.64119 30°38'23.13047

62. 105944.55 131732.61 60°02'21.77503 30°38'23.78482

63. 105957.21 131753.16 60°02'22.17765 30°38'25.12003

64. 105975.78 131790.18 60°02'22.76607 30°38'27.52273

65. 105978.91 131800.92 60°02'22.86383 30°38'28.21837

66. 105925.35 131831.91 60°02'21.12360 30°38'30.18644

67. 105928.81 131838.28 60°02'21.23340 30°38'30.60004

68. 105937.78 131838.28 60°02'21.52322 30°38'30.60566

69. 105951.14 131842.39 60°02'21.95359 30°38'30.87949

70. 105959.58 131851.52 60°02'22.22343 30°38'31.47447

71. 105972.82 131871.54 60°02'22.64493 30°38'32.77585

72. 106060.08 132030.52 60°02'25.41432 30°38'43.09919

73. 105989.94 132065.84 60°02'23.13696 30°38'45.33630

74. 105977.85 132053.84 60°02'22.75011 30°38'44.55360

75. 105917.51 131931.3 60°02'20.83910 30°38'36.60094

76. 105906.37 131921.07 60°02'20.48238 30°38'35.93321

77. 105898.34 131919.09 60°02'20.22355 30°38'35.80029

78. 105884.85 131923.16 60°02'19.78641 30°38'36.05469

79. 105875.41 131914.11 60°02'19.48424 30°38'35.46424

80. 105852.41 131872.8 60°02'18.75408 30°38'32.78171



------------------------------------------------------------------