<Письмо> Петростата от 28.11.2013 N ЛФ-220/8408 "О динамике цен на потребительские товары и услуги по Санкт-Петербургу"



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИСЬМО
от 28 ноября 2013 г. № ЛФ-220/8408

О ДИНАМИКЕ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Индексы цен на товары и платные услуги в 2013 году помесячно и нарастающим итогом с начала года характеризуются следующими данными:

в процентах

к предыдущему месяцу с
начала
I II III IV V VI VII VIII IX X XI года

Потребительские 101,3 100,5 100,5 100,5 100,8 100,5 101,4 99,5 99,9 100,6 100,7 106,3
товары и услуги

продовольственные 102,0 100,8 100,7 100,9 101,3 101,1 100,9 98,2 98,8 101,4 101,1 107,2
товары

без плодоовощной 100,6 100,5 100,8 100,4 100,4 100,3 100,3 100,3 101,2 100,9 100,8 106,5
продукции

непродовольственные 100,4 100,4 100,4 100,3 100,4 100,1 100,1 100,5 100,6 100,6 100,5 104,4
товары

платные услуги 101,7 100,3 100,3 100,2 100,5 100,0 103,4 100,1 100,5 99,8 100,3 107,2


Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, бензин, услуги транспорта, связи, ЖКХ), в ноябре 2013 года составил 100,7% (с начала года - 105,1%).
Ниже приведены цены и индексы цен на основные продовольственные товары в ноябре 2013 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:


Средние Индексы в % к
цены
в рублях октябрю декабрю
2013 2012

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 235,79 99,9 97,8

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 193,77 99,7 97,9

Куры потрошеные, кг 101,44 99,7 88,2

Окорочка куриные, кг 123,47 101,2 95,5

Сосиски, сардельки, кг 318,71 100,0 102,3

Колбаса вареная в/с, кг 349,16 100,2 102,2

Рыба мороженая разделанная, кг 136,40 102,6 107,3

Сельдь соленая, кг 132,02 100,9 103,9

Масло сливочное, кг 359,56 101,2 111,2

Масло подсолнечное, кг 84,98 98,3 98,6

Маргарин, кг 117,11 100,6 103,6

Молоко пастеризованное, л 44,25 101,0 113,1

Кисломолочные продукты, л 47,79 100,1 114,6

Сметана, кг 109,14 100,9 108,8

Творог жирный, кг 201,95 100,7 108,3

Сыр твердый, кг 319,38 104,3 120,8

Яйца куриные, 10 шт. 58,00 112,0 138,2

Сахар-песок, кг 33,09 97,0 102,9

Пряники, кг 116,24 100,6 103,5

Чай черный байховый, кг 393,83 101,2 106,1

Кофе натуральный растворимый, кг 1434,44 100,5 106,4

Соль, кг 10,55 99,8 99,1

Мука пшеничная, кг 34,64 99,6 104,0

Хлеб ржано-пшеничный, кг 46,17 100,0 106,8

Булочные изделия в/с, кг 96,68 100,0 109,8

Овсяные хлопья "Геркулес", кг 77,14 100,6 104,0

Рис шлифованный, кг 54,21 99,8 106,3

Крупа гречневая ядрица, кг 49,46 100,3 96,4

Крупа манная, кг 41,37 100,6 115,2

Пшено, кг 32,36 99,6 108,2

Вермишель из муки в/с, кг 71,48 98,9 104,1

Картофель, кг 22,85 100,1 140,0

Капуста свежая, кг 17,72 102,3 121,4

Лук репчатый, кг 23,26 101,1 131,0

Свекла, кг 21,27 102,9 134,1

Морковь, кг 25,73 102,2 121,9

Яблоки, кг 64,17 103,3 105,4

Апельсины, кг 59,00 98,5 93,8

Водка обыкновенного качества, л 475,64 100,2 129,0

Водка повышенного качества, л 914,78 100,4 114,4

Коньяк отечественный, л 862,85 100,4 110,0

Шампанское отечественное, л 211,70 100,8 107,2

Пиво отечественное, л 76,44 100,2 111,4


В ноябре 2013 года наибольший рост цен отмечался на яйца - 12,0%. Сыры твердые стали дороже на 4,3%, плодоовощная продукция - на 2,7, рыба мороженая разделанная - на 2,6, окорочка куриные и масло сливочное - на 1,2%. Цены снизились на сахарный песок - 3,0%, масло подсолнечное - 1,7, муку пшеничную - 0,4%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах ноября 2013 года составила 3183 рубля 43 копейки в расчете на месяц, что на 0,8% выше, чем в октябре 2013 года.
Цены и индексы цен на непродовольственные товары в предприятиях розничной торговли всех форм собственности, включая вещевые рынки, составили:


Средние Индексы в % к
цены
в рублях октябрю декабрю
2013 2012

Куртка мужская утепленная, шт. 4025,34 100,1 105,0

Костюм мужской, шт. 7510,89 100,0 102,4

Брюки мужские, шт. 2327,80 100,0 103,2

Сорочка мужская, шт. 813,60 101,1 101,2

Пальто женское утепленное, шт. 6886,74 103,6 107,7

Юбка женская, шт. 2393,13 101,2 108,0

Блузка женская, шт. 2333,46 100,3 101,1

Куртка детская утепленная, шт. 2695,28 100,0 101,2

Брюки детские, шт. 1179,69 100,0 106,5

Сорочка для мальчиков, шт. 426,25 100,0 103,1

Платье для девочек, шт. 1787,20 100,0 107,0

Джемпер мужской, шт. 1864,22 100,2 102,6

Джемпер детский, шт. 933,84 100,0 107,8

Футболка детская, шт. 284,26 100,9 108,0

Колготки женские тонкие, шт. 104,93 100,0 103,6

Носки мужские, шт. 71,02 100,2 101,9

Колготки детские, шт. 182,49 100,5 103,2

Полуботинки мужские кожаные, пара 2951,38 100,0 106,2

Сапоги женские осенние кожаные, пара 4483,71 100,0 107,4

Туфли женские модельные, пара 2852,98 100,0 103,2

Полуботинки детские, пара 1550,99 100,0 118,6

Сапоги кожаные утепленные детские, пара 2527,00 105,9 114,4

Кроссовки детские, пара 700,06 100,0 109,0

Холодильник двухкамерный, шт. 19507,26 99,5 98,4

Электроутюг, шт. 2118,15 99,8 96,8

Телевизор цветной, шт. 16574,12 99,6 90,9

Порошок стиральный, кг 112,14 100,9 104,7

Мыло туалетное, 100 г 20,49 100,3 101,8

Сигареты с фильтром отечественные, пачка 36,60 100,9 129,0

Сигареты с фильтром импортные, пачка 47,05 101,6 124,7

Цемент, 50 кг 289,00 100,0 93,9

Кирпич красный, 1000 шт. 10026,20 100,0 110,0

Анальгин отечественный, 10 табл. 5,74 99,6 98,6

Аспирин отечественный, 10 табл. 3,43 92,3 98,2

Корвалол, 25 мл 9,79 105,3 108,7

Валидол, 10 табл. 10,86 99,6 121,3

Поливитамины отечественные, 10 шт. 9,85 103,1 135,5

Бензин А-76, л 29,20 100,0 105,7

Бензин АИ-92, л 29,89 99,9 104,6

Бензин АИ-95, л 32,81 100,0 105,5

Дизельное топливо, л 32,83 100,6 105,3


Из непродовольственных товаров отмечался сезонный рост цен на меховые изделия - 9,4%. Моющие и чистящие средства подорожали на 1,6%, табачные изделия - на 1,0, обувь - на 0,8, одежда, верхний трикотаж и парфюмерно-косметические товары - на 0,7, галантерейные товары - на 0,6%.
В ноябре т.г. индекс цен на автомобильный бензин составил 99,95% (с начала года - 104,9%). На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки АИ-92 - от 29,00 до 30,69, марки АИ-95 - от 32,30 до 33,89 рубля.
Ниже приведены цены и индексы цен на отдельные виды платных услуг населению:


Средние Индексы в % к
цены
в рублях октябрю декабрю
2013 2012

Постановка набоек, пара 283,00 100,5 101,4

Ремонт мужских брюк 289,25 100,0 104,4

Ремонт телевизоров 1011,59 100,0 100,0

Ремонт холодильников 1381,14 100,0 100,0

Изготовление фотографий для документов, 173,99 100,0 103,6
4 шт.

Помывка в бане в общем зале, билет 71,17 100,0 102,8

Стрижка модельная женская 518,79 100,2 102,5

Стрижка модельная мужская 449,53 100,2 100,7

Химчистка мужского костюма, шт. 614,40 100,0 103,1

Кинотеатры, билет 262,47 100,0 111,8

Театры, билет 1058,73 108,6 111,8

Первичный прием у врача-специалиста 541,38 100,0 111,7

УЗИ брюшной полости 747,70 100,0 107,3

Общий анализ крови 281,79 100,0 117,7

Лечение кариеса, пломба 1616,38 100,0 106,4


В ноябре 2013 года цены на бытовые услуги возросли на 1,7%, на услуги физической культуры и спорта - на 1,6%. Проезд в купейных вагонах в поездах дальнего следования стал дешевле в среднем на 15,4%.

Заместитель руководителя
Л.М.Федорова


------------------------------------------------------------------