Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 14.11.2013 N 65 "О внесении изменений в приказ комитета по культуре Ленинградской области от 25 февраля 2013 года N 3 "Об установлении границ территории выявленного объекта культурного наследия "Усадьба Ефремова Н.Е., Рукавишникова И.В."



КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 65

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 3
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
"УСАДЬБА ЕФРЕМОВА Н.Е., РУКАВИШНИКОВА И.В."

В соответствии со ст. 9.1, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также абзацем 10 п. 3.8 Положения о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 13 февраля 2008 года № 20, в связи с выявленной технической ошибкой приказываю:

1. Внести изменения в приложение № 1 в части Координаты поворотных точек границы выявленного объекта культурного наследия "Усадьба Ефремова Н.Е., Рукавишникова И.В." к приказу комитета по культуре Ленинградской области от 25 февраля 2013 года, изложив координаты поворотных точек границ территории выявленного объекта культурного наследия "Усадьба Ефремова Н.Е., Рукавишникова И.В." согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
В остальной части содержание приказа оставить без изменений.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Лазареву Г.Е.

Председатель
комитета по культуре
Н.Г.Кононенко





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу
комитета по культуре
от 14.11.2013 № 65

КООРДИНАТЫ
ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ВЫЯВЛЕННОГО
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ "УСАДЬБА ЕФРЕМОВА Н.Е.,
РУКАВИШНИКОВА И.В."


Номер Координаты поворотных точек в МСК (метры)
поворотной
точки X Y

1 24866.10 93239.27

2 24940.06 93145.81

3 24943.40 93142.14

4 25073.00 93009.16

5 25094.90 93009.51

6 25117.03 93005.28

7 25139.27 92989.38

8 25158.40 92967.81

9 25178.19 92937.12

10 25192.42 92912.21

11 25251.36 92923.33

12 25323.41 92935.56

13 25320.18 92951.02

14 25318.41 92963.47

15 25330.30 92989.72

16 25329.86 93004.84

17 25322.30 93014.73

18 25307.73 93025.30

19 25270.37 93045.87

20 25259.25 93057.88

21 25252.58 93070.55

22 25251.47 93084.01

23 25257.47 93095.91

24 25273.82 93098.35

25 25276.82 93107.14

26 25273.15 93126.37

27 25262.92 93142.83

28 25252.91 93158.95

29 25245.57 93178.52

30 25247.69 93191.76

31 25245.35 93197.09

32 25233.23 93200.21

33 25223.33 93211.22

34 25214.77 93233.57

35 25220.22 93244.13

36 25218.44 93257.47

37 25221.44 93267.37

38 25220.78 93275.15

39 25215.11 93281.38

40 25210.21 93293.61

41 25207.21 93309.85

42 25198.20 93327.86

43 25183.64 93339.54

44 25175.52 93344.65

45 25167.18 93348.10

46 25157.17 93348.21

47 25149.61 93350.77

48 25140.83 93355.66

49 25132.04 93362.33

50 25110.47 93386.90

51 25086.79 93409.92

52 25061.77 93439.83

53 25042.86 93453.51

54 24996.39 93464.52

55 24976.48 93476.53

56 24944.90 93489.65

57 24899.87 93503.32

58 24865.51 93525.34

59 24833.15 93567.37

60 24818.14 93596.51

61 24822.59 93622.86

62 24811.69 93652.10

63 24770.66 93626.64

64 24703.94 93576.60

65 24704.83 93562.81

66 24701.61 93541.02

67 24711.84 93474.86

68 24722.07 93427.27

69 24735.52 93388.02

70 24754.43 93360.55

71 24776.00 93332.97

72 24830.48 93267.15

73 24863.84 93244.80



------------------------------------------------------------------